O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$311,13 sem juros | Total R$311,13 | |
| 2 x de R$181,47 | Total R$362,93 | |
| 3 x de R$121,61 | Total R$364,83 | |
| 4 x de R$92,47 | Total R$369,87 | |
| 5 x de R$74,55 | Total R$372,73 | |
| 6 x de R$62,40 | Total R$374,41 | |
| 7 x de R$53,71 | Total R$376,00 | |
| 8 x de R$47,14 | Total R$377,15 | |
| 9 x de R$42,03 | Total R$378,30 | |
| 10 x de R$38,03 | Total R$380,33 | |
| 11 x de R$34,76 | Total R$382,35 | |
| 12 x de R$32,01 | Total R$384,06 |
| 1 x de R$311,13 sem juros | Total R$311,13 | |
| 2 x de R$170,56 | Total R$341,12 | |
| 3 x de R$115,36 | Total R$346,07 | |
| 4 x de R$86,62 | Total R$346,47 | |
| 5 x de R$71,13 | Total R$355,65 | |
| 6 x de R$59,28 | Total R$355,68 | |
| 7 x de R$51,88 | Total R$363,15 | |
| 8 x de R$45,40 | Total R$363,18 | |
| 9 x de R$41,38 | Total R$372,39 | |
| 10 x de R$37,54 | Total R$375,38 | |
| 11 x de R$34,13 | Total R$375,41 | |
| 12 x de R$31,66 | Total R$379,92 |
###ATENÇÃO ###
Esse não é um produto original da fabricante é um produto compatível. Caso seja necessário, todo o suporte e garantia do produto serão oferecidos pela nossa equipe...
Características Técnicas:
Tamanho - 14.0 Pol
Resolução - 1920x1080
Pinos Conector - 30 Pinos
Modelo - HD
Superfície - Fosca
Tipo de aparelho - Notebook
Marca do notebook - Part Number
Espessura - Slim
Posição Conector - Direito Inferior
Tipo de Backlight - LED
Tipo de Suportes - Superior e Inferior
Formato Padrão - WUXGA
Exemplos de alguns modelos compatíveis
Part Number/Type:
HB140FH1-301 V4.0, LP140WF3-SPD1, N140HGE-EBA REV.C1, NT140FHM-N41 V8.0; Alguns Modelos:
14-P89G ,
14-7467
E5470,
L5450
Se tiver dúvidas sobre a compatibilidade, faça uma pergunta.
Atendimento de segunda a sexta das 9:00 às 18:00.
"a garantia não cobre mau uso"
A instalação deve ser efetuada por profissional qualificado, para evitar danos no produto.
